2-5 | 75 min | 84-120€ |
ficción dificultad: | ||
edad: Modos: Adulto / Junior 11+ |
Escoge destino, abróchate el cinturón y déjate llevar por el nuevo modelo más sofisticado. Experimenta este capricho de la Ciencia, un adelanto del futuro a un módico precio para ti. Interactúa con el entorno más que nunca. Explora en lo desconocido y descubre la historia de esta aventura gráfica en vivo.
10% de descuento aplicable de lunes a viernes. Para beneficiarte de la oferta, utiliza el código ERL10 en tu reserva.
Y los lunes: 15% de descuento con el código ERL15.
Entra en este enlace y consulta la disponibilidad de la sala en el calendario.
Cuando tengas claro el día y hora que quieres, contacta con Cronologic por teléfono al 657254895 o email info@cronologic.es.
Indica que tienes un bono regalo de ESCAPE ROOM LOVER, el código y la fecha de caducidad.
Recuerda que una vez que realices la reserva, no podrás cancelarla. Pero si necesitas cambiar la hora o el día, lo podrás hacer con un mínimo de 72 horas de antelación, contactando directamente con Cronologic.
Puntuación Dificultad Cristell JC | 15/10/2024 | Fecha de visita: 30/4/2023 Muy divertido!!
Puntuación Dificultad Chindicraft | 3/10/2024 | Fecha de visita: 31/8/2024 Nos encantó!!!! La ambientación chulísima y todo como nuevo. Mi marido es muy fan de la ciencia ficción y le flipó la historia del juego.
Puntuación Dificultad Crazy Skapists | 3/10/2024 | Fecha de visita: 31/3/2024 Una sala estupenda!
De estas que te dejan totalmente flipando en todo momento.
Las pruebas, la ambientación, su historia, y todo el conjunto hacen de un juego una experiencia increíble.
La recomiendo muchísisisisisisimo!
Puntuación Dificultad Paula Fernández | 3/10/2024 | Fecha de visita: 31/8/2024 No es un escape room fácil pero es factible, se nota que hay muchos detalles y la historia es muy original a lo que se suele ver en estos juegos. Nos encantó que te hicieran pensar y te den las pistas en el momento justo para dejarte jugar.
Puntuación Dificultad German Molina | 24/4/2024 | Fecha de visita: 29/2/2024 La verdad que tiene muy buenas reviews pero a nosotros no nos gustó. La historia no le encontré mucha relación o un hilo durante el juego. Algunas cosas no andaban correctamente y realmente dificultaba la experiencia. Entiendo que la gente de romper cosas pero que antes de comenzar te remarquen tanto que no podes tocar nada fuerte te limita un poco a la hora de interactuar.
Puntuación Dificultad Judit Pastor Sanchez | 1/1/2024 | Fecha de visita: 30/11/2023 Para ser nuestra primera experiencia en pareja ha estado muy bien. Muy original y muy buen trato!
Puntuación Dificultad Kevin sanchez fernandez | 6/3/2023 | Fecha de visita: 28/2/2023 Buen escape, escape divertido con pruebas originales, para mí hay partes donde se debería de indicar que hay ciertos componentes del escape que son mas importantes, el resto bien.
Puntuación Dificultad Marçal Serrallonga | 25/2/2023 | Fecha de visita: 31/8/2021
Puntuación Dificultad Montserrat Barea | 1/9/2020 | Fecha de visita: 31/7/2020 Nos ha encantado la ambientación, las pruebas, hicimos el 1 y ahora este, ibamos con expectativas muy altas porque el 1 fue increíble y no nos ha decepcionado. Muchas gracias por darnos esta experiencia. La crono azafata, creo que se llamaba Paula fue muy facilitadora, nos dejó jugar aportando las pistas justas para que pudieramos salirnos.
Puntuación Dificultad Roger Bosch Vilamajo | 1/8/2020 | Fecha de visita: 31/7/2020 Una ambientación y servicio espectacular. Hemos realizado bastantes escapes rooms y este ha sido uno de los mejores. 100% recomendable.
Mostrar más